Descrição
Um garfo de embreagem é uma peça fundamental no sistema de embreagem de um veículo. Feito de material resistente, geralmente metal, ele conecta o pedal da embreagem ao conjunto de platô e disco da embreagem. Quando o motorista pressiona o pedal, o garfo de embreagem transmite essa força ao conjunto de embreagem, desengatando o disco da embreagem do volante do motor. Isso permite a troca suave de marchas ao interromper temporariamente a potência do motor. Devido ao estresse e movimento repetitivo, o garfo de embreagem é projetado para ser durável. Manter este componente em boas condições é essencial para o funcionamento eficaz do sistema de embreagem e para uma condução suave do veículo.
A marca IMA é uma referência na reposição de peças automotivas, com mais de 50 anos de tradição. Ela é reconhecida por sua qualidade e inovação em produtos como cubos de roda, junta tripóides, juntas, e eixos homocinéticos, além de componentes de suspensão. A IMA investiu décadas em tecnologia e desenvolvimento, mantendo-se na vanguarda do mercado. A empresa orgulha-se de sua linha completa de produtos e é sinônimo de excelência tecnológica. Escolher peças IMA é optar por 50 anos de qualidade e tradição no setor automotivo.
Ref. 02T 141153 P
Aplicação:
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 16V | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | CROSSFOX | URBAN WHITE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | FOX | BLUEMOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2013 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CONNECT | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2017 | 2021 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | EXTREME | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | MI | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
VOLKSWAGEN | FOX | MI TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO CROSSFOX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO PRIME | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | RUN | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | FOX | SUNRISE | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | FOX | TRACK | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | FOX | XTREME | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2017 | 2021 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TRACK | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | POLO | CFL TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | CITY | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | EVIDENCE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | GTI | EA113 | 1.8 L 20V DOHC L4 | 2002 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | POLO | MI | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | MI | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | NEXT | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | POP | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORTLINE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | EVIDENCE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | GP COMFORTLINE | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | MI | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | MI | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | EA113 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CD | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | HIGHLINE CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ROCK IN RIO CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | STARTLINE CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TRENDLINE CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TROOPER CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | TROOPER CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | HIGHLINE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | HIGHLINE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | ROUTE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | SPORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TREND I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TRENDLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | UP! | BLACK | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | UP! | BLACK TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | CROSS TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | UP! | CROSS UP MT | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | HIGH | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | HIGH TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | UP! | MOVE TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | UP! | PEPPER TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | UP! | RED | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | UP! | RED TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | RUN | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | UP! | SPEED TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | TAKE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | UP! | TRACK | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 | |
VOLKSWAGEN | UP! | WHITE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | UP! | WHITE TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2014 | 2017 |
Garfo de embreagem
Avaliações
Não há avaliações ainda.