Descrição
Um cubo de roda automotivo é uma peça essencial no sistema de suspensão de um veículo. Ele abriga os rolamentos de roda e é montado no eixo da roda. Sua principal função é permitir que a roda gire com o mínimo de atrito e suportar o peso do veículo. Isso assegura uma rotação suave das rodas e mantém a estabilidade do veículo, distribuindo uniformemente a carga entre as rodas. Os cubos de roda são construídos com materiais resistentes, como aço, para lidar com as forças e pressões do movimento do veículo. São componentes cruciais para a segurança e o desempenho do veículo, garantindo uma condução suave e estável.
A marca IMA é uma referência na reposição de peças automotivas, com mais de 50 anos de tradição. Ela é reconhecida por sua qualidade e inovação em produtos como cubos de roda, junta tripóides, juntas, e eixos homocinéticos, além de componentes de suspensão. A IMA investiu décadas em tecnologia e desenvolvimento, mantendo-se na vanguarda do mercado. A empresa orgulha-se de sua linha completa de produtos e é sinônimo de excelência tecnológica. Escolher peças IMA é optar por 50 anos de qualidade e tradição no setor automotivo.
Ref. 1T0.598.611 B
Especificações Técnicas
Inclui ABS | SIM |
---|---|
Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Posição | TRASEIRO |
Quantidade de furos | 5 |
Aplicação:
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.6 5P | MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 2006 | 2012 | |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | A3 | AMBITION TFSI | TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | A3 | SPORT S TRONIC | MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 2006 | 2012 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK | MW6 | 1.6 L 8V OHC L4 | 2006 | 2012 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK AMBIENTE TFSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | EA113 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2007 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2013 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2013 | |
AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | EA113 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2007 | |
AUDI | A3 | TFSI SPORT | TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | A3 SEDAN | 2.0 TFSI AMBITION | TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | A3 SEDAN | TFSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | A3 SEDAN | TFSI AMBIENTE | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2018 | |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2018 | |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2018 | |
AUDI | Q3 | 35 TFSI BLACK S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2019 | |
AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2019 | |
AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2019 | |
AUDI | Q3 | ATTRACTION | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2015 | |
AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE PLUS S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI AMBITION S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION PLUS S- TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI BLACK EDITION S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE S-TRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
AUDI | TT | 2.0 TFSI COUPE | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2010 | |
AUDI | TT | 2.0 TFSI COUPE QUATTRO | D2D | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | TT | 2.0 TFSI ROADSTER QUATTRO | D14 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2014 | |
AUDI | TT | AMBITION 2.0 TFSI S-TRONIC | – | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
AUDI | TT | ATTRACTION 2.0 TFSI S-TRONIC | – | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
AUDI | TT | ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI | – | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
AUDI | TTRS | 2.5 TFSI QUATTRO S-TRONIC | D 07 | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006 | 2015 | |
AUDI | TTRS | COUPE 2.5 TFSI | EA855 | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | SPORT | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | TSI | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE | FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006 | 2007 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE | CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2014 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE 250 TSI TIPTRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | COMFORTLINE TIPTRONIC | CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | D2D | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | R-LINE 250 TSI TIPTRONIC | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE | CKJA | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE | DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | TRENDLINE TIPTRONIC | DF6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2018 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | VARIANT | FSI | 2.5 L 20V DOHC L5 | 2006 | 2013 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | BVY | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | BVY | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE TSI AUT. | CCZB | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | TAOS | COMFORTLINE 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2021 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | TAOS | HIGHLINE 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2021 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2011 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI 4MOTION | D2L | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2016 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE COMFORTLINE 250 TSI | EA211 | 1.4 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 | |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE R-LINE 350 TSI | EA888 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2006 | 2023 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.