Descrição
Uma trizeta, também conhecida como junta tripóide, é uma junta articulada fundamental no sistema de transmissão de um veículo. Ela liga o eixo de transmissão à roda, permitindo a transferência de potência do motor para a roda em ângulos variados. Essa junta permite que a roda gire suavemente, independentemente dos ângulos de suspensão e direção, garantindo a capacidade de manobra e controle do veículo. As trizetas são projetadas para serem resistentes e duráveis, suportando o estresse e as forças envolvidas na operação do veículo.
A marca IMA é uma referência na reposição de peças automotivas, com mais de 50 anos de tradição. Ela é reconhecida por sua qualidade e inovação em produtos como cubos de roda, junta tripóides, juntas, e eixos homocinéticos, além de componentes de suspensão. A IMA investiu décadas em tecnologia e desenvolvimento, mantendo-se na vanguarda do mercado. A empresa orgulha-se de sua linha completa de produtos e é sinônimo de excelência tecnológica. Escolher peças IMA é optar por 50 anos de qualidade e tradição no setor automotivo.
Ref. 443105M4310
Especificações Técnicas
Diâmetro do elo | 38,20 mm |
---|---|
Lado | DIREITO / ESQUERDO |
Quantidade de estrias | 22 |
Aplicação:
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | ONIX | 1.0 | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 RS TURBO AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2023 | |
CHEVROLET | ONIX | LT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX | LT TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX | LTZ TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX | PREMIER TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX | TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | 1.0 | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | 1.0 MIDNIGHT TURBO AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2023 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | LT TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | LTZ TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | PREMIER TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | ONIX PLUS | TURBO | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.0 AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.0 AT (PCD) | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.0 MT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.2 AT | ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | LT 1.0 AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2023 | |
CHEVROLET | TRACKER | LTZ 1.0 AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | PREMIER 1.0 AT | ECOTEC | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2022 | |
CHEVROLET | TRACKER | PREMIER 1.2 AT | ECOTEC | 1.2 L 12V DOHC L3 | 2021 | 2023 | |
FIAT | PULSE | ABARTH | – | 1.3 L 16V SOHC L4 | 2022 | 2023 | |
FIAT | PULSE | DRIVE | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2022 | 2023 | |
FORD | ECOSPORT | FREESTYLE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
HONDA | CITY | DX | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2014 | |
HONDA | CITY | DX 1.5 | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2023 | |
HONDA | CITY | EX | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2014 | |
HONDA | CITY | EX 1.5 CVT | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2023 | |
HONDA | CITY | EXL | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2014 | |
HONDA | CITY | EXL 1.5 CVT | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2023 | |
HONDA | CITY | LX | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2014 | |
HONDA | CITY | LX 1.5 CVT | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2023 | |
HONDA | CITY | SPORT | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2014 | |
HONDA | CITY CAR 1.0 | LX | VTEC | 1.0 L 12V SOHC L3 | 2010 | 2016 | |
HONDA | CITY CAR 1.4 | EXL | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
HONDA | CIVIC | EXS | I-VTEC | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2012 | |
HONDA | FIT | CX | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | CX CVT | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | DX | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | DX 1.5 | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | DX 1.5 CVT | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | ELX | VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | EX | VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | EX 1.5 | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | EXL 1.5 | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | LX | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | LX 1.5 | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | LX 1.5 CVT | I-VTEC FLEXONE | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2023 | |
HONDA | FIT | LX CVT | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | LXL | I-VTEC | 1.4 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
HONDA | FIT | TWIST | I-VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2015 | |
HONDA | FIT | TWIST CVT | VTEC | 1.5 L 16V SOHC L4 | 2008 | 2014 | |
PEUGEOT | 207 | BLUE LION | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |
PEUGEOT | 207 | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION IN CONCERT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | QUIKSILVER | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2011 | |
PEUGEOT | 207 | X LINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2014 | |
PEUGEOT | 207 | XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2013 | |
PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | EW10J4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
PEUGEOT | 307 | CC COUPE CABRIOLET | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2009 | |
PEUGEOT | 307 | FELINE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | FELINE SD | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2010 | |
PEUGEOT | 307 | GRIFFE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | PASSION | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | PRESENCE SD | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2012 | |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | EW10J4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
PEUGEOT | 307 | RALLYE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2006 | |
PEUGEOT | 307 | SOLEIL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2006 | |
PEUGEOT | 307 | SW | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2008 | |
PEUGEOT | 307 | SW | EW10J4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2005 | |
PEUGEOT | 307 | SW ALLURE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2008 | |
PEUGEOT | 307 | SW FELINE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2008 | |
PEUGEOT | 307 | SW GRIFE | EW10A | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2008 | |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2017 | |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2018 | |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2017 | |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2018 | |
RENAULT | SANDERO | INTENSE | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2021 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | K7M HI-POWER | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2017 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | K7M | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY ICONIC | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2022 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY INTENSE | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2021 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. | K4M HI-POWER | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2016 | |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2015 | 2015 | |
RENAULT | SANDERO | ZEN | SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2021 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE 1.0 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE BEATS 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | POLO | MPI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | POLO | SENSE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2020 | |
VOLKSWAGEN | POLO | TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2022 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | COMFORTLINE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | SENSE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2020 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2019 | |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE BEATS 200 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2019 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.